Your shopping cart is empty!
Clearscan and sync video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wz_oWe8M3f8
| Antennas | Flexible TNC 1/2 Wave |
| Audio Frequency Response | 80 Hz - 18kHz +/- 2dB |
| Balanced Line Level Output (RMS Adjustable) | 10 - 100 mV |
| Battery Life | 14 Hours with (2) AA alkalines typical |
| Case Material | Metal |
| Connector Type | 1/4 inch unbalanced, 3-Pin XLR balanced |
| Controls | On/Off, Set, Up, Down, Sync |
| Distortion (@ 1 kHz, 40 kHz deviation) | less than 1.0, 0.4 typical % |
| Diversity | True Antenna |
| Dynamic Range | greater than 95 dB dB |
| Element | ULM18 Directional Microphone |
| Number of Channels | 32 Per Band, 8 Simultaneous |
| Operating Temperature Range | 5º - 45º C (41º - 113º F) |
| Power Requirement | 12-16 VDC, 500 mA max |
| Power Supply | 12 VDC, 500 mA max |
| Receiver Type | Synthesized PLL |
| RF Frequency Range | 16 MHz |
| RF Output | 8 mW Typical |
| RF Sensitivity (12 dB SINAD) | less than 1.0 uV |
| Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | greater than 100 dB dB |
|
Squelch |
Tone code plus Amplitude |